Демонтажные работы в Чите ПОД КЛЮЧ.
Это перечень работ по сносу/разборке любых строительных/архитектурных конструкций или систем. Услуга может быть востребована как при капитальном ремонте вторичного жилья, так и в новостройке.
Включает в себя подвиды услуг, каждая из которых оценивается отдельно:
- Демонтаж перекрытий, стен, заграждений,
- Стяжки пола,
- Коммуникаций,
- Окон и дверей,
- Декоративной облицовки,
- Вынос и вывоз мусора.
Демонтажные работы в Чите: примеры работ
Демонтажные работы (цены обновлены 23/12/2022) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 848 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1388 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1488 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 388 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 648 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 678 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1648 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 4848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 378 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 1218 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1848 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 6748 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 150 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 250 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 1500 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 300 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 350 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 300 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 150 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 150 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 550 |
Снятие линолеума | кв.м. | 150 |
Снятие ковролина | кв.м. | 150 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 150 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 200 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 300 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 300 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 200 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 200 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 200 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 450 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 350 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 450 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 250 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 350 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 600 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 150 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 120 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 75 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 350 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 250 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 350 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 850 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 40 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 100 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 850 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 850 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
Демонтаж кранов | шт. | 350 |
Демонтаж фильтра | шт. | 250 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 450 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 450 |
Демонтаж коллектора | шт. | 450 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 100 |
Демонтаж смесителя | шт. | 350 |
Демонтаж ванны | шт. | 1200 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 650 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 550 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 850 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 900 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1250 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1250 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 650 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 1200 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 850 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 250 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 150 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 1000 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 650 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 850 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 2000 |
Демонтаж стен (цены обновлены 23/12/2022) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 380 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 250 |
Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 250 |
Демонтаж полов (цены обновлены 23/12/2022) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 200 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 358 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 250 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 100 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 100 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 458 |
Снятие линолеума | кв.м. | 100 |
Снятие ковролина | кв.м. | 100 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 550 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
Демонтаж перегородок (цены обновлены 23/12/2022) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 488 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1350 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 300 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1678 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 248 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 278 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 950 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2500 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5900 |
Демонтаж потолка (цены обновлены 23/12/2022) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 350 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 100 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 50 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 250 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки (цены обновлены 23/12/2022) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 400 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 600 |
Демонтажные работы в Чите: порядок оказания услуги





Наши преимущества
Важно знать
Часто запрашиваемой услугой является демонтаж пола.
Демонтаж ламината, цена. При разборке ламината под последующую укладку нового покрытия потребуется не только избавиться от старого, но и зачистить поверхность от клеевых составов. В перечень обязательных работ войдет:
- Снятие плинтуса.
- Разборка ламинатных досок.
- Уборка рулонного изоляционного покрытия.
- Счистка гидроизоляционных составов.
- Демонтаж плиточного покрытия.
- Очистка стяжки пола от мусора.
- Вынос мусора.
Демонтаж наливного пола в Чите. Предполагает использование специальных инструментов и техник, требует серьезных физических затрат. Выполняется разными методами – ударным, резкой или алмазным бурением.
Демонтаж окон. Как правило, демонтаж окон не производится сам по себе, а только непосредственно перед заменой. Тем не менее, услуга рассчитывается отдельно. Демонтаж пластикового/деревянного окна оценивается в зависимости от того, требуется ли его сохранность, а также нужно ли удалять карниз, подоконник, оконный короб. Многое зависит и от материала: алюминиевые окна демонтировать дешевле.
Расценки на демонтажные работы в Чите. Компания ПОД КЛЮЧ реализует монтажно-демонтажные работы любого уровня в Чите.
Наши преимущества:
- Расценки ниже средних по региону.
- Профессиональные и опытные русские рабочие.
- Гарантия.
- Расчет без предоплаты.
- Приемлемы различные способы оплаты.